금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 9,524원 |
| 중등고급수학보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 48시간주 11시간 | 8,333원 |
| 초등고급수학보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 50시간주 12시간 | 8,000원 |
| 고등영어보습 · 1개월0일 | 370,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 9,250원 |
| 중등고급영어보습 · 1개월0일 | 370,000원 | — | 월 44시간주 10시간 | 8,409원 |
| 중등수학보습 · 1개월0일 | 370,000원 | — | 월 44시간주 10시간 | 8,409원 |
| 초등고급영어보습 · 1개월0일 | 370,000원 | — | 월 46시간주 11시간 | 8,043원 |
| 초등수학보습 · 1개월0일 | 370,000원 | — | 월 46시간주 11시간 | 8,043원 |
| 중등영어보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 8,684원 |
| 초등영어보습 · 1개월0일 | 330,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 7,857원 |
