금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학8보습 · 1개월0일 | 480,000원 | — | 월 50시간주 12시간 | 9,600원 |
| 심화수학9보습 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 9,524원 |
| 고등수학7보습 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 38시간주 8.8시간 | 9,474원 |
| 중등수학4보습 · 1개월0일 | 360,000원 | — | 월 42시간주 9.8시간 | 8,571원 |
| 중등수학5보습 · 1개월0일 | 348,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,700원 |
| 초등수학2보습 · 1개월0일 | 320,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 8,000원 |
| 고등수학6보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 25시간주 5.8시간 | 9,600원 |
| 중등수학3보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 8,571원 |
| 초등수학1보습 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 30시간주 7시간 | 8,000원 |
| 심화수학10보습 · 1개월0일 | 230,000원 | — | 월 24시간주 5.6시간 | 9,583원 |
