금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 12개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 입시9무용 · 1개월0일 | 700,000원 | — | 월 61시간주 14시간 | 11,491원 |
| 입시8무용 · 1개월0일 | 600,000원 | — | 월 50시간주 12시간 | 11,960원 |
| 입시7무용 · 1개월0일 | 500,000원 | — | 월 43시간주 10시간 | 11,628원 |
| 입시5무용 · 1개월0일 | 340,000원 | — | 월 43시간주 10시간 | 7,907원 |
| 입시4무용 · 1개월0일 | 290,000원 | — | 월 34시간주 8시간 | 8,430원 |
| 입시6무용 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 22시간주 5시간 | 11,628원 |
| 입시3무용 · 1개월0일 | 240,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 9,302원 |
| 입시2무용 · 1개월0일 | 190,000원 | — | 월 17시간주 4시간 | 11,047원 |
| 중급2무용 · 1개월0일 | 160,000원 | 10,000원 | 월 22시간주 5시간 | 7,907원 |
| 중급1무용 · 1개월0일 | 140,000원 | 10,000원 | 월 19시간주 4.3시간 | 8,050원 |
| 입시1무용 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 13시간주 3시간 | 10,078원 |
| 고급1무용 · 1개월0일 | 120,000원 | 10,000원 | 월 14시간주 3.2시간 | 9,547원 |
