금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 입시반3음악 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 60시간주 14시간 | 6,667원 |
| 입시반1음악 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 6,250원 |
| 입시반2음악 · 1개월0일 | 250,000원 | — | 월 40시간주 9.3시간 | 6,250원 |
| 취미반2음악 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 8,000원 |
| 취미반1음악 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 6,500원 |
