금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 미술5미술 · 1개월0일 | 135,000원 | 65,000원 | 월 20시간주 4.7시간 | 10,000원 |
| 미술4미술 · 1개월0일 | 115,000원 | 65,000원 | 월 16시간주 3.7시간 | 11,250원 |
| 미술3미술 · 1개월0일 | 85,000원 | 65,000원 | 월 12시간주 2.8시간 | 12,500원 |
| 미술2미술 · 1개월0일 | 55,000원 | 65,000원 | 월 8시간주 1.9시간 | 15,000원 |
| 미술1미술 · 1개월0일 | 48,000원 | 72,000원 | 월 7시간주 1.6시간 | 18,000원 |
