금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 전문입시무용 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 34시간주 8시간 | 11,628원 |
| 종합입시무용 · 1개월0일 | 400,000원 | — | 월 34시간주 8시간 | 11,628원 |
| 레벨업2고급무용 · 1개월0일 | 220,000원 | — | 월 26시간주 6시간 | 8,527원 |
| 정규2고급무용 · 1개월0일 | 180,000원 | — | 월 22시간주 5시간 | 8,372원 |
| 기초무용 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 6,977원 |
| 성인2무용 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 10시간주 2.3시간 | 13,953원 |
| 키즈무용 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 6,977원 |
| 레벨업1고급무용 · 1개월0일 | 110,000원 | — | 월 13시간주 3시간 | 8,527원 |
| 정규1고급무용 · 1개월0일 | 90,000원 | — | 월 11시간주 2.5시간 | 8,372원 |
| 성인1무용 · 1개월0일 | 70,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 13,953원 |
