금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 6개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 밀폐형2인실독서실(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 360,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
| 밀폐형개인실독서실(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 200,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
| 개인실독서실(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 180,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
| 성인실독서실(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 170,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
| 다인실독서실(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 160,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
| 학생독서실(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 80,000원 | — | — | 교습시간이 잘못 입력된 것으로 보여요 |
