금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 10개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 입시2무용 · 1개월0일 | 600,000원 | — | 월 50시간주 12시간 | 12,000원 |
| 입시1무용 · 1개월0일 | 210,000원 | 10,000원 | 월 30시간주 7시간 | 7,333원 |
| 고급무용 · 1개월0일 | 180,000원 | 10,000원 | 월 20시간주 4.7시간 | 9,500원 |
| 성인 중급무용 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 12,500원 |
| 중급2무용 · 1개월0일 | 150,000원 | 10,000원 | 월 24시간주 5.6시간 | 6,667원 |
| 성인 초급무용 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 15,000원 |
| 중급1무용 · 1개월0일 | 120,000원 | 10,000원 | 월 16시간주 3.7시간 | 8,125원 |
| 초급2무용 · 1개월0일 | 80,000원 | 10,000원 | 월 18시간주 4.2시간 | 5,000원 |
| 초급1무용 · 1개월0일 | 70,000원 | 10,000원 | 월 12시간주 2.8시간 | 6,667원 |
| 체험무용 · 1개월0일 | 10,000원 | — | 월 2시간주 0.3시간 | 6,667원 |
