금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 독서미술한글놀이기타(소) · 1개월0일 | 90,000원 | 30,000원 | 월 10시간주 2.3시간 | 12,000원 |
| 보드게임기타(소) · 1개월0일 | 90,000원 | 30,000원 | 월 10시간주 2.3시간 | 12,000원 |
| 북아트심리코칭기타(소) · 1개월0일 | 90,000원 | 30,000원 | 월 10시간주 2.3시간 | 12,000원 |
| 수학가베+브레인큐브기타(소) · 1개월0일 | 90,000원 | 30,000원 | 월 10시간주 2.3시간 | 12,000원 |
| 요리가베기타(소) · 1개월0일 | 90,000원 | 50,000원 | 월 10시간주 2.3시간 | 14,000원 |
