금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 5개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 닥터과학기타(소) · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,000원 |
| 닥터로봇기타(소) · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,000원 |
| 닥터사고기타(소) · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,000원 |
| 닥터수학기타(소) · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,000원 |
| 창의력수학기타(소) · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,000원 |
