금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 14개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고등영어2(내)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 294,000원 | — | 월 28시간주 6.5시간 | 10,500원 |
| 중등영어(내)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 280,000원 | — | 월 29시간주 6.7시간 | 9,655원 |
| 중등영어2(내)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 214,000원 | — | 월 22시간주 5.1시간 | 9,727원 |
| 파닉스실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 200,000원 | — | 월 27시간주 6.2시간 | 7,500원 |
| 초등영어4(내)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 174,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 8,700원 |
| 초등영어3(내)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 164,000원 | — | 월 18시간주 4.2시간 | 9,111원 |
| 초등영어2(내)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 154,000원 | — | 월 17시간주 4시간 | 9,059원 |
| 초등영어1(내)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 144,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 9,000원 |
| 고등영어2(외)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 12,900원 |
| 중등영어2(외)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 12,900원 |
| 초등영어1(외)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 12,900원 |
| 초등영어2(외)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 12,900원 |
| 초등영어3(외)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 12,900원 |
| 초등영어4(외)실용외국어(유아/초·중·고) · 1개월0일 | 86,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 12,900원 |
