금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 8개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 고급4미술 · 1개월0일 | 160,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,973원 |
| 고급2미술 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 19시간주 4.3시간 | 8,050원 |
| 고급8미술 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 18시간주 4.2시간 | 7,814원 |
| 고급7미술 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 16시간주 3.8시간 | 7,887원 |
| 고급3미술 · 1개월0일 | 110,000원 | — | 월 14시간주 3.2시간 | 8,078원 |
| 고급1미술 · 1개월0일 | 100,000원 | — | 월 13시간주 2.9시간 | 7,968원 |
| 고급6미술 · 1개월0일 | 90,000원 | — | 월 11시간주 2.6시간 | 8,096원 |
| 고급5미술 · 1개월0일 | 80,000원 | — | 월 10시간주 2.3시간 | 7,973원 |
