금액 차이는 수업량 차이인 경우일 수 있으니, 정확한 교습비는 교습시간을 함께 확인하세요.
반별 교습비 131개
| 반 | 월 교습비 | 부대비 | 월 교습시간 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 써밋수학(고등)보습 · 1개월0일 | 195,000원 | — | 월 22시간주 5.1시간 | 8,864원 |
| 써밋수학(중등)보습 · 1개월0일 | 165,000원 | — | 월 22시간주 5.1시간 | 7,500원 |
| 수능국어트레이닝2(초.중)보습 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,500원 |
| 수능수학트레이닝2(초.중)보습 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,500원 |
| 수능영어트레이닝2(초.중)보습 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,500원 |
| 수행평가국어1(중등)보습 · 1개월0일 | 150,000원 | — | 월 20시간주 4.7시간 | 7,500원 |
| 리더스영어2(유아)보습 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 19시간주 4.3시간 | 7,500원 |
| 리더스영어2(초.중)보습 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 19시간주 4.3시간 | 7,500원 |
| 사고력수학코딩1(유아)보습 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 19시간주 4.3시간 | 7,500원 |
| 사고력수학코딩1(초·중)보습 · 1개월0일 | 140,000원 | — | 월 19시간주 4.3시간 | 7,500원 |
| 스탭영어AI(초·중)보습 · 1개월0일 | 130,000원 | — | 월 17시간주 4시간 | 7,500원 |
| 리더스영어1(유아)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 리더스영어1(초.중)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 리틀원(유아)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 리틀원(초등)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 사고력수학코딩2(유아)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 사고력수학코딩2(초·중)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 수능국어트레이닝1(초.중)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 수능수학트레이닝1(초.중)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 수능영어트레이닝1(초.중)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 수행평가국어2(중등)보습 · 1개월0일 | 120,000원 | — | 월 16시간주 3.7시간 | 7,500원 |
| 써밋스텝영어(중등)보습 · 1개월0일 | 110,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 8,250원 |
| 써밋스피드수학2(중등)보습 · 1개월0일 | 110,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 8,250원 |
| 중등수능글쓰기기(중등)보습 · 1개월0일 | 109,000원 | — | 월 13시간주 3.1시간 | 8,175원 |
| 수능수학트레이닝3(초.중)보습 · 1개월0일 | 90,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,500원 |
| 수능영어트레이닝3(초.중)보습 · 1개월0일 | 90,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,500원 |
| 프리스쿨국어(유아)보습 · 1개월0일 | 90,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,500원 |
| 프리스쿨국어(초등)보습 · 1개월0일 | 90,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,500원 |
| 프리스쿨수학(유아)보습 · 1개월0일 | 90,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,500원 |
| 프리스쿨수학(초등)보습 · 1개월0일 | 90,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,500원 |
| 써밋수학(유아)보습 · 1개월0일 | 88,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,333원 |
| 써밋수학(초등)보습 · 1개월0일 | 88,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,333원 |
| 써밋스피드수학1(유아)보습 · 1개월0일 | 88,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,333원 |
| 써밋스피드수학1(초등)보습 · 1개월0일 | 88,000원 | — | 월 12시간주 2.8시간 | 7,333원 |
| 써밋스피드수학2(유아)보습 · 1개월0일 | 78,000원 | — | 월 11시간주 2.5시간 | 7,313원 |
| 써밋스피드수학2(초등)보습 · 1개월0일 | 78,000원 | — | 월 11시간주 2.5시간 | 7,313원 |
| 밀착독서1(유아)보습 · 1개월0일 | 75,000원 | — | 월 9시간주 2.2시간 | 8,036원 |
| 밀착독서1(초·중)보습 · 1개월0일 | 75,000원 | — | 월 9시간주 2.2시간 | 8,036원 |
| 창의독서2(유아)보습 · 1개월0일 | 75,000원 | — | 월 9시간주 2.2시간 | 8,036원 |
| 창의독서2(초·중)보습 · 1개월0일 | 75,000원 | — | 월 9시간주 2.2시간 | 8,036원 |
| 사고력수학코딩3(유아)보습 · 1개월0일 | 70,000원 | — | 월 9시간주 2.2시간 | 7,500원 |
| 사고력수학코딩3(초·중)보습 · 1개월0일 | 70,000원 | — | 월 9시간주 2.2시간 | 7,500원 |
| 블랙라벨(초·중)보습 · 1개월0일 | 60,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 7,500원 |
| 수능수학트레이닝4(초.중)보습 · 1개월0일 | 60,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 7,500원 |
| 중등필수국어(중등)보습 · 1개월0일 | 60,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 7,500원 |
| 한국사검정(초·중)보습 · 1개월0일 | 60,000원 | — | 월 8시간주 1.9시간 | 7,500원 |
| 내신완공2국영수사과(초.중)보습 · 1개월0일 | 55,000원 | — | 월 7시간주 1.7시간 | 7,500원 |
| 써밋스코어국어2(초등)보습 · 1개월0일 | 55,000원 | — | 월 7시간주 1.7시간 | 7,500원 |
| 써밋스피드수학1(중등)보습 · 1개월0일 | 55,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 8,684원 |
| 스쿨국어2(유아)보습 · 1개월0일 | 54,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 8,100원 |
| 스쿨국어2(초등)보습 · 1개월0일 | 54,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 8,100원 |
| 스쿨수학2(유아)보습 · 1개월0일 | 54,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 8,100원 |
| 스쿨수학2(초등)보습 · 1개월0일 | 54,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 8,100원 |
| 놀이똑똑(유아)보습 · 1개월0일 | 53,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,950원 |
| 놀이똑똑(초등)보습 · 1개월0일 | 53,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,950원 |
| 초등완전독서(초등)보습 · 1개월0일 | 52,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,800원 |
| 초등완전독해(초등)보습 · 1개월0일 | 52,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,800원 |
| 국어창의독서(유아)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,500원 |
| 국어창의독서(초.중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,500원 |
| 내신플러스과학(초·중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 내신플러스국어(초·중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 내신플러스사회(초·중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 내신플러스수학(초·중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 내신플러스영어(초·중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 리딩클럽플러스1(유아)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 리딩클럽플러스1(초등)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 리딩클럽플러스2(유아)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 리딩클럽플러스2(초등)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 리스닝핏(유아)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 리스닝핏(초·중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 방학특강1(초.중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 방학특강2(초.중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 방학특강3(초.중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 써밋어휘력(유아)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 써밋어휘력(초·중)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 프리미엄학습관리(유아)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 프리미엄학습관리(중등)보습 · 1개월0일 | 50,000원 | — | 월 6시간주 1.5시간 | 7,895원 |
| 수학똑똑(유아)보습 · 1개월0일 | 49,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,350원 |
| 수학똑똑(초등)보습 · 1개월0일 | 49,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,350원 |
| 영어똑똑(유아)보습 · 1개월0일 | 49,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,350원 |
| 영어똑똑(초등)보습 · 1개월0일 | 49,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,350원 |
| 초등영어독해1(초등)보습 · 1개월0일 | 49,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,350원 |
| 한글똑똑(유아)보습 · 1개월0일 | 49,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,350원 |
| 한글똑똑(초등)보습 · 1개월0일 | 49,000원 | — | 월 7시간주 1.6시간 | 7,350원 |
| 사고력수학플러스2(유아)보습 · 1개월0일 | 48,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 8,000원 |
| 사고력수학플러스2(초.중)보습 · 1개월0일 | 48,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 8,000원 |
| 내신완공1국영수사과(초.중)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 스쿨국어1(유아)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 스쿨국어1(초등)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 스쿨수학1(유아)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 스쿨수학1(초등)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 써밋스코어국어1(유아)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 써밋스코어국어1(초등)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 프리스쿨국어2(초등)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 프리스쿨수학2(초등)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 프리스쿨수학키즈국어(유아)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 프리스쿨수학키즈수학(유아)보습 · 1개월0일 | 45,000원 | — | 월 6시간주 1.3시간 | 7,941원 |
| 써밋스텝국어(유아)보습 · 1개월0일 | 44,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 7,333원 |
| 써밋스텝국어(초등)보습 · 1개월0일 | 44,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 7,333원 |
| 써밋스텝영어(유아)보습 · 1개월0일 | 44,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 7,333원 |
| 써밋스텝영어(초·중)보습 · 1개월0일 | 44,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 7,333원 |
| 써밋스피드수학3(유아)보습 · 1개월0일 | 44,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 7,333원 |
| 써밋스피드수학3(초등)보습 · 1개월0일 | 44,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 7,333원 |
| 초등영어독해2(초등)보습 · 1개월0일 | 44,000원 | — | 월 6시간주 1.4시간 | 7,333원 |
| 국어(유아)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 국어(초.중)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 사고력수학플러스1(유아)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 사고력수학플러스1(초.중)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 수학(유아)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 수학(초.중.고)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 수학V(초.중.고)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 영어(유아)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 영어(초.중.고)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 코어수학(유아)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 코어수학(초.중)보습 · 1개월0일 | 43,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 8,063원 |
| 과학플러스온(초.중)보습 · 1개월0일 | 40,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 7,500원 |
| 사회플러스온(초.중)보습 · 1개월0일 | 40,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 7,500원 |
| 영역국어(초.중)보습 · 1개월0일 | 40,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 7,500원 |
| 중등사회역사(중등)보습 · 1개월0일 | 40,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 7,500원 |
| 한국사(유아)보습 · 1개월0일 | 40,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 7,500원 |
| 한국사(초.중)보습 · 1개월0일 | 40,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 7,500원 |
| 영어아이그래머(초.중)보습 · 1개월0일 | 39,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 7,313원 |
| 영어아이리스닝(초.중)보습 · 1개월0일 | 39,000원 | — | 월 5시간주 1.2시간 | 7,313원 |
| 한자(유아)보습 · 1개월0일 | 37,000원 | — | 월 5시간주 1.1시간 | 7,929원 |
| 한자(초.중.고)보습 · 1개월0일 | 37,000원 | — | 월 5시간주 1.1시간 | 7,929원 |
| 한자똑똑(유아)보습 · 1개월0일 | 36,000원 | — | 월 5시간주 1.1시간 | 7,714원 |
| 한자똑똑(초등)보습 · 1개월0일 | 36,000원 | — | 월 5시간주 1.1시간 | 7,714원 |
| 프리미엄독서관리(유아)보습 · 1개월0일 | 20,000원 | — | 월 4시간주 0.9시간 | 5,000원 |
| 프리미엄독서관리(중등)보습 · 1개월0일 | 20,000원 | — | 월 4시간주 0.9시간 | 5,000원 |
| 밀착독서2(유아)보습 · 1개월0일 | 10,000원 | — | 월 1시간주 0.3시간 | 7,500원 |
| 밀착독서2(초·중)보습 · 1개월0일 | 10,000원 | — | 월 1시간주 0.3시간 | 7,500원 |
